Rehvimõõtu tähistatakse tavaliselt sellisel kujul 205/55 R 16 91V millest:
- 205 = Rehvi laius millimeetrites
- 55 = Rehvi profiil ehk rehvi kõrguse suhe laiusesse protsentides
- R = Rehvi konstruktsioon
- 16 = Velje läbimõõt tollides
- 91 = Koormusindeks ehk ühele rehvile lubatud maksimaalne koormus (kg)
- V = Kiirusindeks ehk rehvi maksimumkiirus, mida rehv suudab taluda
Kiirusindeksid:
| J | 100 km/h | R | 170 km/h | H | 210 km/h |
| L | 120 km/h | Q | 160 km/h | V | 240 km/h |
| M | 130 km/h | S | 180 km/h | Z | üle 240km/h |
| N | 140 km/h | T | 190 km/h | W | 270 km/h |
| P | 150 km/h | U | 200 km/h | Y | 300 km/h |
Koormusindeksid
| 60 = 250 kg | 78 = 425 kg | 96 = 710 kg | 114 = 1180 kg |
| 61 = 257 kg | 79 = 437 kg | 97 = 730 kg | 115 = 1215 kg |
| 62 = 265 kg | 80 = 450 kg | 98 = 750 kg | 116 = 1250 kg |
| 63 = 272 kg | 81 = 462 kg | 99 = 775 kg | 117 = 1285 kg |
| 64 = 280 kg | 82 = 475 kg | 100 = 800 kg | 118 = 1320 kg |
| 65 = 290 kg | 83 = 487 kg | 101 = 825 kg | 119 = 1360 kg |
| 66 = 300 kg | 84 = 500 kg | 102 = 850 kg | 120 = 1400 kg |
| 67 = 307 kg | 85 = 515 kg | 103 = 875 kg | 121 = 1450 kg |
| 68 = 315 kg | 86 = 530 kg | 104 = 900 kg | 122 = 1500 kg |
| 69 = 325 kg | 87 = 545 kg | 105 = 925 kg | 123 = 1550 kg |
| 70 = 335 kg | 88 = 560 kg | 106 = 950 kg | 124 = 1600 kg |
| 71 = 345 kg | 89 = 580 kg | 107 = 975 kg | 125 = 1650 kg |
| 72 = 355 kg | 90 = 600 kg | 108 = 1000 kg | 126 = 1700 kg |
| 73 = 365 kg | 91 = 615 kg | 109 = 1030 kg | 127 = 1750 kg |
| 74 = 375 kg | 92 = 630 kg | 110 = 1060 kg | 128 = 1800 kg |
| 75 = 387 kg | 93 = 650 kg | 111 = 1090 kg | 129 = 1850 kg |
| 76 = 400 kg | 94 = 670 kg | 112 = 1120 kg | 130 = 1900 kg |
| 77 = 412 kg | 95 = 690 kg | 113 = 1150 kg | 131 = 1950 kg |
Rehvide sümbolid
| Sümbol | Tähendus |
|---|---|
| P | Tarbesõiduk |
| AT | Maastikumustriga rehv |
| C | Kaubiku rehv |
| LT | Kergveok |
| SUV | Sportlik tarbeauto |
| ML | Rehvikülje kaitseribaga rehv |
| TL | Sisekummita rehv |
| TT | Sisekummiga rehv |
| M+S | Talve- või off-road rehv |
| OWL | Esiletoodud valgete tähtetega |
| RF | Tugevdatud rehv |
| FR/FP/MFS | Veljekaitseserv |
| XL | Suurendatud kandevõimega rehv |
| E | Optimeeritud veeretakistusega rehv |
| BSW | Must külg |
| OWL | Kirja serv valge randiga |
| SSR | Tugevdatud kandekerega runflat rehv |
| AO | Sobib Audi mudelile |
| J | Sobib Jaguar mudelile |
| N0 | Sobib Porsche mudelile |
| N1 | Sobib Porsche mudelile |
| N2 | Sobib Porsche mudelile |
| MO, MO1 | Sobib Mercedes mudelile |
| MO Extended | Runflat rehv Mercedes mudelile |
| M3 | Sobib BMW M3 mudelile |
| . | Sobib BMW mudelile |
| RO1 | Sobib Audiquattro mudelile |
| AD | Alumiiniumnaast |
| S | Sport |
| Vmax | Kõrgete kiirustega autodele, tuuning autodele |
| DD | Teemantgeomeetriaga naast |
| OD | Ovaalnaast |
| SC | Pehme/põhjamaine turvisesegu |
| SD | Terasnaast |